已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

| 單參數熒光、散射計 | |
|---|---|
| 物理參數 | |
| 直徑 | 6.3cm |
| 長度(標準) | 12.7cm |
| 在空氣中的重量 | 0.4kg |
| 在水中的重量 | 0.02kg |
| 外殼 | 共聚甲醛 |
| 光學參數 | |
| 葉綠素a | ex/em: 470/695nm |
| 靈敏度 | 0.02μg/L |
| 量程 | 0-125μg/L |
| CDOM | ex/em: 370/460nm |
| 靈敏度 | 0.09ppb |
| 量程 | 0-500ppb |
| 熒光素鈉 | ex/em: 470/530nm |
| 靈敏度 | 0.05ppb |
| 量程 | 0-400ppb |
| 若丹明 | ex/em: 540/570nm |
| 靈敏度 | 0.03ppb |
| 量程 | 0-230ppb |
| 藻紅蛋白 | ex/em: 540/570nm |
| 靈敏度1 | 0.03ppb |
| 量程1 | 0-230ppb |
| 藻藍蛋白 | ex/em: 630/680nm |
| 靈敏度2 | 0.05ppb |
| 量程2 | 0-400ppb |
| 線性 | 99%R2 |
| 后向散射 | |
| 波長: | 470, 532, 650 nm |
| 靈敏度: | 0.003 m-1 |
| 量程 | ~0.0024-5m-1 |
| 線性 | ≥99% R2 |
| 電學參數 | |
| 數字化輸出分辨率 | 14位 |
| RS-232輸出 | 19200波特率 |
| 模擬輸出信號 | 0-5V |
| 內置數據記錄 | 可選 |
| 內置電池 | 可選 |
| 連接器 | MCBH6MP |
| 輸入電壓 | 7-15VDC |
| 工作電流 | 50mA |
| 休眠電流 | 140μA |
| 銅刷工作電流 | 140mA |
| 數據內存 | 108000個樣品 |
| 采樣速率 | 8Hz |
| 抗污染銅刷 | 可選 |
| 環(huán)境參數 | |
| 溫度范圍 | 0-30℃ |
| 深度等級 | 600米(標準) |
| 壓力/溫度傳感器 | 可選 |
| 1)使用若丹明WT染料測量。 | |
| 2)使用BB3染料測量。 | |
| 3)技術參數若有變化,恕不提前通知。 | |
| FLNTU葉綠素、濁度計 | |
| 物理參數 | 電學參數 |
| 直徑 6.3cm | 數字輸出分辨率 12bit |
| 長度 12.7cm(標準) | RS-232輸出 19200波特率 |
| 空氣中重量 0.4kg(標準) | 模擬輸出信號 0-5V |
| 水中重量 0.02kg標準 | 內置數據存儲 可選 |
| 外殼材質 聚合材料(標準) | 內置電池 可選 |
| 環(huán)境參數 接口 MCBH6MP | |
| 溫度 0-30度 | 電源 7-15VDC |
| 深度 600m(標準) | 電流(正常) 60mA |
| 溫度 可選 | 電流(休眠) 140uA |
| 抗生物污染銅刷 可選 | 采樣頻率 8Hz頻率可調 |
| 光學參數(葉綠素與濁度) | |
| 葉綠素 | 濁度 |
| 波長 ex/em 470/695 nm | 波長 700 nm |
| 量程 | 準確度 | 量程 | 準確度 |
| 0-30 ug/L | 0.008 ug/L | 0-10 NTU | 0.003NTU |
| 0-50 ug/L | 0.013 ug/L | 0-25 NTU | 0.007NTU |
| 0-50 ug/L | 0.013 ug/L | 0-100 NTU | 0.025NTU |
| 0-75 ug/L | 0.02 ug/L | 0-200 NTU | 0.06NTU |
| 0-250 ug/L | 0.03 ug/L | 0-1000 NTU | 0.25NTU |
| 注:有其它量程范圍可供選擇,請聯(lián)系廠商。 | |||
| 型號選擇: | |||
| FLNTU(RT)— 模擬和RS-232 數字輸出,通電后儀器連續(xù)運行。 | |||
| FLNTUB—帶電池和內存,可用于連續(xù)觀測與數據存儲。 | |||
| FLNTUS—不帶電池,帶內存和銅刷,用于具備外部供電的長期定點觀測,抗生物污染。 | |||
| FLNTUSB—帶電池,帶內存和銅刷,用于長期定點觀測,抗生物污染。 | |||
| 三參數分析儀 | |
|---|---|
| 光學參數 | |
| 散射波長1 | 470,532,650nm |
| 靈敏度,470nm | 0.003m-1 |
| 靈敏度,532nm | 0.003m-1 |
| 靈敏度,650nm | 0.003m-1 |
| 量程 | 0-5 m-1 |
| 葉綠素 EX/EM | 470/695nm |
| 靈敏度 | 0.025μg/L |
| 量程 | 0-50μg/L |
| CDOM EX/EM | 370/460nm |
| 靈敏度 | 0.28ppb |
| 量程 | 0-375ppb |
| 水中油 EX/EM | 370/460nm |
| 靈敏度 | 0.28ppb |
| 量程 | 0-375ppb |
| 熒光素鈉 EX/EM | 470/530nm |
| 靈敏度 | 0.15ppb |
| 量程 | 0-300ppb |
| 若丹明 EX/EM | 540/570nm |
| 靈敏度 | 0.09ppb |
| 量程 | 0-175ppb |
| 藻青蛋白 EX/EM | 630/680nm |
| 靈敏度2 | 0.15ppb |
| 量程2 | 0-300ppb |
| 藻紅蛋白 EX/EM | 540/570nm |
| 靈敏度3 | 0.09ppb |
| 量程3 | 0-175ppb |
| 線性(全部) | 99% R2 |
| 儀器參數 | |
| 直徑 | 6.3cm |
| 長度 | 12.7cm(標準) |
| 在空氣中的重量 | 0.4kg(標準) |
| 在水中的重量 | 0.02kg(標準) |
| 壓力機箱 | 共聚甲醛 |
| 電學參數 | |
| 數字輸出分辨率 | 12位 |
| RS-232輸出 | 19200波特 |
| 采樣頻率率 | 高達4Hz |
| 內部數據記錄 | 有 |
| 內置電池 | 可選 |
| 連接器 | MCBH6M |
| 輸入 | 7-15VDC |
| 工作電流 | 60mA |
| 休眠電流 | 140μA |
| 數據存儲 | 77000個樣品 |
| 環(huán)境參數 | |
| 壓力/溫度傳感器 | 可選配 |
| 溫度范圍 | 0-30℃ |
| 額定深度 | 600米 |
| 1)后向散射技術參數是根據儀器響應的衰減情況給定的,這與使用ac-s分光光度計在相同波長下測得的光束Cp相關。散射光的換算因子包含了目標權重函數和立體角度。 | |
| 2)使用BB3染料測試。 | |
| 3)使用若丹明WT染料測量。 | |
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2025 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可